抗菌薬ガイド
18薬剤のスペクトラム一覧。腎機能別用量は腎機能別用量調整ツールを参照。
⚠️ 掲載情報は下記文献の転記であり、正確性は保証しません。必ず原典・添付文書をご確認ください。
◎有効△一部×無効
| 薬剤 | GPC | MRSA | GNR | PA | 嫌気 | 非定型 | メモ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ABPCアンピシリン | ◎ | × | △ | × | △ | × | GPC+一部GNR。リステリア、腸球菌に有効 |
| ABPC/SBTアンピシリン/スルバクタム | ◎ | × | ◎ | × | ◎ | × | 嫌気性菌◎。腹腔内感染・誤嚥性肺炎に |
| TAZ/PIPCピペラシリン/タゾバクタム | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | 広域。緑膿菌◎。院内感染のエンピリック |
| CEZセファゾリン | ◎ | × | △ | × | × | × | MSSA。術前予防抗菌薬の標準 |
| CTRXセフトリアキソン | ◎ | × | ◎ | × | × | × | 1日1回投与可。市中感染で広く使用される。髄液移行◎ |
| CAZセフタジジム | △ | × | ◎ | ◎ | × | × | 緑膿菌◎だがGPC弱い。発熱性好中球減少症 |
| CFPMセフェピム | ◎ | × | ◎ | ◎ | × | × | GPC+緑膿菌。FN。 |
| MEPMメロペネム | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | 最広域。重症感染のエスカレーション。ESBL産生菌にも有効 |
| IPM/CSイミペネム/シラスタチン | ◎ | × | ◎ | ◎ | ◎ | × | 痙攣リスクあり(中枢神経感染には避ける) |
| GMゲンタマイシン | × | × | ◎ | ◎ | × | × | GNR+緑膿菌。腎毒性・耳毒性。TDM必須 |
| LVFXレボフロキサシン | ◎ | × | ◎ | △ | × | ◎ | 呼吸器キノロン。肺炎球菌+非定型。結核マスクに注意 |
| CPFXシプロフロキサシン | △ | × | ◎ | ◎ | × | △ | 緑膿菌◎。GPC弱い。尿路感染に |
| AZMアジスロマイシン | △ | × | × | × | × | ◎ | 非定型肺炎(マイコプラズマ・クラミジア・レジオネラ)に使用される |
| CAMクラリスロマイシン | △ | × | × | × | × | ◎ | 非定型+MAC。H. pylori除菌 |
| VCMバンコマイシン | ◎ | ◎ | × | × | △ | × | MRSA。TDM必須: AUC/MIC 400-600 μg·h/mL が推奨目標(ASHP/IDSA/SIDP 2020)。トラフ値のみによる管理は推奨されない。CDI経口VCM 125mg×4/日は別適応 |
| LZDリネゾリド | ◎ | ◎ | × | × | × | × | MRSA肺炎に有効(肺移行◎)。骨髄抑制・MAO阻害注意。14日以上は血球モニタリング |
| MNZメトロニダゾール | × | × | × | × | ◎ | × | 嫌気性菌◎。脳膿瘍(BBB通過◎)。飲酒禁忌(ジスルフィラム様反応) |
| MCFGミカファンギン | × | × | × | × | × | × | Candida。Aspergillus: 日本で適応あり(ただしVRCZ/L-AMBが第一選択)。ムコール× |
関連ツール
参考
- • 日本化学療法学会/日本感染症学会. JAID/JSC感染症治療ガイド 2023
- • Mandell, Douglas, and Bennett's Principles and Practice of Infectious Diseases, 9th ed
- • The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2024
- • 各薬剤の添付文書(PMDA)