💊 抗菌薬・薬剤
抗菌薬 腎機能別用量調整
Renal Dose Adjustment for Antibiotics
主要20抗菌薬のeGFR/CCr別推奨用量を表示。
入力
| 薬剤名 | 正常 (≥80) | 軽度低下 (50-79) | 中等度低下 (30-49) | 高度低下 (10-29) | 透析 |
|---|---|---|---|---|---|
アンピシリン(ABPC) | 2g q4-6h | 2g q6-8h | 2g q8-12h | 2g q12h | 2g q12h(HD後追加) |
アンピシリン/スルバクタム(ABPC/SBT) | 3g q6h | 3g q6-8h | 3g q8-12h | 3g q12h | 3g q12h(HD後追加) |
ピペラシリン/タゾバクタム(PIPC/TAZ) | 4.5g q6h | 4.5g q6h | 4.5g q8h | 2.25g q8h | 2.25g q8h(HD後追加) |
セファゾリン(CEZ) | 2g q8h | 2g q8h | 1g q12h | 1g q24h | 1g q24h(HD後追加) |
セフォタキシム(CTX) | 2g q4-6h | 2g q6-8h | 2g q8-12h | 1g q12h | 1g q24h |
セフトリアキソン(CTRX) ⚠ 主に肝代謝。腎機能による調整は通常不要 | 2g q24h | 2g q24h | 2g q24h | 2g q24h | 2g q24h(調整不要) |
セフタジジム(CAZ) | 2g q8h | 2g q12h | 1g q12h | 1g q24h | 1g q24h(HD後追加) |
セフェピム(CFPM) ⚠ 腎機能低下時の過量投与で脳症リスク | 2g q8h | 2g q12h | 1g q12h | 1g q24h | 1g q24h(HD後追加) |
メロペネム(MEPM) | 1g q8h | 1g q8h | 1g q12h | 0.5g q12h | 0.5g q24h(HD後追加) |
イミペネム/シラスタチン(IPM/CS) ⚠ 腎機能低下時に痙攣リスク上昇 | 0.5g q6h | 0.5g q6-8h | 0.5g q8-12h | 0.25g q12h | 0.25g q12h(HD後追加) |
ドリペネム(DRPM) | 0.5g q8h | 0.5g q8h | 0.25g q8h | 0.25g q12h | 0.25g q12h(HD後追加) |
ゲンタマイシン(GM) ⚠ TDM必須。トラフ値 <1μg/mL目標 | 5-7mg/kg q24h | 5-7mg/kg q24-36h | 5-7mg/kg q36-48h | TDM必須 | TDM必須(HD後投与) |
アミカシン(AMK) ⚠ TDM必須。トラフ値 <5μg/mL目標 | 15mg/kg q24h | 15mg/kg q24-36h | 15mg/kg q36-48h | TDM必須 | TDM必須(HD後投与) |
バンコマイシン(VCM) ⚠ AUC/MIC 400-600目標。TDM推奨 | 15-20mg/kg q8-12h | 15-20mg/kg q12-24h | 15-20mg/kg q24h | 15-20mg/kg q48-72h | 15-20mg/kg(HD後投与) |
レボフロキサシン(LVFX) | 500mg q24h | 500mg 初回→250mg q24h | 250mg q24h | 250mg q48h | 250mg q48h |
シプロフロキサシン(CPFX) | 400mg q8h IV | 400mg q8h IV | 400mg q12h IV | 400mg q24h IV | 400mg q24h IV |
メトロニダゾール(MNZ) ⚠ 主に肝代謝だが重度腎障害で代謝産物蓄積 | 500mg q8h | 500mg q8h | 500mg q8h | 250mg q8h | 250mg q8h |
ST合剤(TMP/SMX) ⚠ CrCl <15では高K血症リスク高く原則禁忌 | TMP 5mg/kg q6-8h | TMP 5mg/kg q6-8h | TMP 5mg/kg q12h | 使用を避ける | 使用を避ける |
リネゾリド(LZD) ⚠ 腎機能による調整不要。2週間以上の使用で血小板減少注意 | 600mg q12h | 600mg q12h | 600mg q12h | 600mg q12h | 600mg q12h(調整不要) |
ダプトマイシン(DAP) ⚠ CPK定期モニタリング。肺炎には無効(サーファクタントで不活化) | 6-8mg/kg q24h | 6-8mg/kg q24h | 6-8mg/kg q48h | 6-8mg/kg q48h | 6-8mg/kg q48h(HD後投与) |
⚠ 免責: 本ツールは一般的な参考情報であり、臨床判断の代替とはなりません。実際の投与量は添付文書・施設プロトコル・TDM結果に基づいて決定してください。
腎機能区分
軽度低下 (50-79)
eGFR 60 mL/min/1.73m² → 軽度低下 (50-79)
表示中の薬剤数20剤
⚠️ 医療上の免責事項
本ツールは医療従事者の臨床判断を補助する目的で提供しています。 診断・治療の最終判断は必ず担当医が行ってください。 計算結果の正確性について保証するものではありません。
抗菌薬の腎機能別用量調整
腎排泄型の抗菌薬は腎機能低下時に血中濃度が上昇し、副作用リスクが増大します。eGFRまたはCrClに基づいて投与量・投与間隔を調整する必要があります。
注意事項
- 本表は一般的な目安であり、各施設のプロトコル・添付文書を優先してください
- アミノグリコシド系・バンコマイシンはTDM(血中薬物濃度モニタリング)が推奨
- 透析患者では透析後の追加投与タイミングに注意
- 急性腎障害(AKI)では腎機能が急速に変動するため頻回の再評価が必要
関連ツール
参考文献
- The Sanford Guide to Antimicrobial Therapy 2024
- 日本化学療法学会 抗菌薬TDMガイドライン2022
- 各薬剤添付文書