輸液製剤 一覧
細胞外液補充液・1号液(開始液)・2号液(脱水補給液)・3号液(維持液)・糖質輸液(4号液含む)の電解質組成と糖質濃度。電解質はmEq/L表記。
💡 輸液選択の基本
- 細胞外液補充液: 出血・脱水・ショック。血漿に近い組成。
- 1号液(開始液): K非含有。腎機能不明時の初期輸液。
- 2号液(脱水補給液): K含有。脱水の補正。腎機能確認後。
- 3号液(維持液): 1日の水分・電解質維持。最も汎用。
- 糖質輸液: 5%ブドウ糖液は自由水補充(高Na血症)。50%は低血糖緊急補正。4号液は術後回復期。
細胞外液補充液
血漿に近い電解質組成。出血・脱水・ショックの初期輸液に使用。
| 製品名 | 容量 (mL) | Na | K | Ca | Mg | Cl | 乳酸 | 酢酸 | リン酸 | 糖質 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大塚生食注生理食塩液大塚製薬 | 20-500 | 154 | - | - | - | 154 | - | - | - | - |
| オーツカリンゲル注リンゲル液大塚製薬 | 500 | 147 | 4 | 4.5 | - | 155.5 | - | - | - | - |
| ソルラクト輸液乳酸リンゲル液テルモ | 250/500/1000 | 131 | 4 | 3 | - | 110 | 28 | - | - | - |
| ラクテックD輸液乳酸リンゲル液(ブドウ糖)大塚製薬 | 500 | 130 | 4 | 3 | - | 109 | 28 | - | - | 5 |
| ソルラクトS輸液乳酸リンゲル液(ブドウ糖)テルモ | 250/500 | 131 | 4 | 3 | - | 110 | 28 | - | - | 5 |
| ソルアセトF輸液酢酸リンゲル液テルモ | 500/1000 | 131 | 4 | 3 | - | 109 | - | 28 | - | - |
| フィジオ140輸液酢酸リンゲル液大塚製薬 | 250/500 | 140 | 4 | 3 | 2 | 115 | - | 25※1 | - | 1 |
| ヴィーンD輸液酢酸リンゲル液(ブドウ糖)興和 | 200/500 | 130 | 4 | 3 | - | 109 | - | 28 | - | 5 |
| ビカネイト輸液重炭酸リンゲル液大塚製薬 | 500/1000 | 130 | 4 | 3 | 2 | 109 | - | -※2 | - | - |
※1 グルコン酸 3mEq/L、クエン酸 6mEq/L、添加物に塩酸を含有
※2 重炭酸 28mEq/L、クエン酸 4mEq/L
1号液(開始液)
K非含有。腎機能不明の初期輸液。細胞外液と維持液の中間組成。
| 製品名 | 容量 (mL) | Na | K | Ca | Mg | Cl | 乳酸 | 酢酸 | リン酸 | 糖質 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソリタ-T1号輸液開始液AY/陽進堂 | 200/500 | 90 | - | - | - | 70 | 20 | - | - | 2.6 |
| ソルデム1輸液開始液テルモ | 200/500 | 90 | - | - | - | 70 | 20 | - | - | 2.6 |
| リプラス1号輸液開始液扶桑薬品 | 200/500 | 90.8 | - | - | - | 70.8 | 20 | - | - | 2.6 |
| KN1号輸液開始液大塚製薬 | 200/500 | 77 | - | - | - | 77 | - | - | - | 2.5 |
2号液(脱水補給液)
K含有。脱水補正に使用。腎機能を確認してから投与。
| 製品名 | 容量 (mL) | Na | K | Ca | Mg | Cl | 乳酸 | 酢酸 | リン酸 | 糖質 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソリタ-T2号輸液脱水補給液AY/陽進堂 | 200/500 | 84 | 20 | - | - | 66 | 20※1 | - | ※2 | 3.2 |
| ソルデム2輸液脱水補給液テルモ | 200/500 | 77.5 | 30 | - | - | 59 | 48.5 | - | - | 1.45 |
| KN2号輸液脱水補給液大塚製薬 | 500 | 60 | 25 | - | 2 | 49 | 25 | -※3 | - | 2.35 |
※1 添加物にL-乳酸 8mEq/Lを含むので乳酸濃度は28mEq/L
※2 P 10mmol/L
※3 P 6.5mmol/L
3号液(維持液)
1日の水分・電解質維持に使用。Na少量+K含有+糖質。最も汎用される維持輸液。
| 製品名 | 容量 (mL) | Na | K | Ca | Mg | Cl | 乳酸 | 酢酸 | リン酸 | 糖質 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ソリタ-T3号輸液維持液AY/陽進堂後発: ヒシナルク3号 | 200/500 | 35 | 20 | - | - | 35 | 20 | - | - | 4.3 |
| KN3号輸液維持液大塚製薬 | 200/500 | 50 | 20 | - | - | 50 | 20 | - | - | 2.7 |
| EL-3号輸液維持液AY | 500 | 40 | 35 | - | - | 40 | 20 | -※1 | - | 5 |
| ヴィーン3G輸液維持液(酢酸)興和 | 200/500 | 45 | 17 | - | 5 | 37 | - | 20 | 10 | 5 |
| リプラス3号輸液維持液扶桑薬品 | 200/500 | 40 | 20 | - | - | 40 | 20 | - | - | 5 |
| フィジオゾール3号輸液維持液大塚製薬 | 500 | 35 | 20 | - | 3 | 38 | 20※2 | - | - | 10 |
| ソリタ-T3号G輸液維持液(高糖)AY/陽進堂 | 200/500 | 35 | 20 | - | - | 35 | 20 | - | - | 7.5 |
| KNMG3号輸液維持液(高糖)大塚製薬 | 500 | 50 | 20 | - | - | 50 | 20 | - | - | 10 |
| フィジオ35輸液維持液(酢酸)大塚製薬GE: グルアセト35 | 250/500 | 35 | 20 | 5 | 3 | 28 | - | 20※3 | - | 10 |
| トリフリード輸液維持液(微量元素)大塚製薬 | 500/1000 | 35 | 20 | 5 | 5 | 35 | - | 6※4 | - | 10.5 |
※1 P 8mmol/L
※2 添加物としてL-乳酸を含有
※3 グルコン酸 5mEq/L、P 10mmol/L、添加物にクエン酸水和物含有
※4 クエン酸 14mEq/L、P 10mmol/L、Zn 5μmol/L
糖質輸液(4号液含む)
電解質を含まない自由水補充。高Na血症の補正、禁食時のカロリー投与、低血糖補正に使用。
| 製品名 | 容量 (mL) | Na | K | Ca | Mg | Cl | 乳酸 | 酢酸 | リン酸 | 糖質 (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大塚糖液5%5%ブドウ糖液大塚製薬自由水補充の基本製剤 | 100/250/500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| ブドウ糖注射液5%「テルモ」5%ブドウ糖液テルモ | 100/250/500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 大塚糖液10%10%ブドウ糖液大塚製薬 | 20/200/500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 10 |
| 大塚糖液20%20%ブドウ糖液大塚製薬 | 20/500 | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 |
| 大塚糖液50%50%ブドウ糖液大塚製薬低血糖時 40mL静注 | 20 | - | - | - | - | - | - | - | - | 50 |
| ソリタ-T4号輸液4号液(術後回復液)AY/陽進堂 | 500 | 30 | - | - | - | 20 | 10 | - | - | 4.3 |
| KN4号輸液4号液(術後回復液)大塚製薬 | 500 | 26 | - | - | - | 26 | - | - | - | 5 |
掲載情報は各製剤の添付文書・インタビューフォームに基づく転記です。正確性は保証しません。必ず原典をご確認ください。